볼륨 라이선스 Windows, macOS, iPad, iPhone, Galaxy, Android, Chromebook
신청 시 라이선스 관리자의 CLIP STUDIO 계정이 필요합니다.
도입 전 실제 이용 환경에서 작동을 확인하실 수 있습니다. 신청하시려면 여기에서 문의해 주시기 바랍니다.
| 라이선스 수 | 제공 가격/년 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 10 | US$1,180 | US$118 |
| 20 | US$2,120 | US$106 |
| 30 | US$3,000 | US$100 |
| 40 | US$3,770 | US$84.25 |
| ・ ・ ・ |
||
| 100~ | US$5,890 | US$58.9 |
| ・ ・ ・ |
||
| 500~ | US$18,420 | US$36.8 |
| ・ ・ ・ |
||
| 1,000~ | US$29,460 | US$29.5 |
이용자 초대
라이선스 정지
이용 상황 확인
| 라이선스 수 | 라이선스 수제공 가격/년 |
|---|---|
| 5 | US$590 |
| 10 | US$1,180 |
| 15 | US$1,770 |
| 20 | US$2,120 |
| 25 | US$2,650 |
| 30 | US$3,000 |
| 35 | US$3,500 |
| 40 | US$3,770 |
| 50 | US$4,420 |
| 60 | US$4,950 |
| 70 | US$5,360 |
| 80 | US$5,660 |
| 90 | US$5,830 |
| 100 | US$5,890 |
| 라이선스 수 | 라이선스 수제공 가격/년 |
|---|---|
| 100~ | US$5,890 |
| 200~ | US$8,250 |
| 300~ | US$11,990 |
| 400~ | US$15,320 |
| 500~ | US$18,420 |
| 600~ | US$21,210 |
| 700~ | US$23,710 |
| 800~ | US$25,930 |
| 900~ | US$27,840 |
| 1000~ | US$29,460 |
| 라이선스 수 | 라이선스 수제공 가격/년 |
|---|---|
| 5 | US$169.95 |
| 10 | US$339.90 |
| 15 | US$509.85 |
| 20 | US$679.80 |
| 25 | US$849.75 |
| 30 | US$1,019.70 |
| 35 | US$1,189.65 |
| 40 | US$1,359.60 |
| 50 | US$1,699.50 |
| 60 | US$2,039.40 |
| 70 | US$2,379.30 |
| 80 | US$2,719.20 |
| 90 | US$3,059.10 |
| 100 | US$3,399.00 |
| 라이선스 수 | 라이선스 수제공 가격/년 |
|---|---|
| 100~ | US$3,399.00 |
| 200~ | US$6,548.10 |
| 300~ | US$9,381.24 |
| 400~ | US$11,964.48 |
| 500~ | US$14,445.75 |
| 600~ | US$16,315.20 |
| 700~ | US$18,320.61 |
| 800~ | US$20,122.08 |
| 900~ | US$21,719.61 |
| 1000~ | US$23,113.20 |
예: 기존 계약 10개(1,180 US$)에 6개월 후 추가로 10개(총 20개/2,120 US$)를 계약한 경우 결제 이미지
| 4월 1일에 10개 라이선스 계약 | 1,180 US$ 결제 |
|---|---|
| 10월 1일에 10개 라이선스 추가(다음 갱신까지 6개월) | 총 20개 라이선스 가격으로 차액 계산 2,120 US$÷12개월×6개월분=1,060 US$ 결제 |
| 다음해 4월 1일에 20개 라이선스 갱신 | 2,120 US$ 결제 |
볼륨 라이선스에 대해 궁금한 점이 있으면 아래 버튼을 눌러 문의해 주세요.